| Wertungen Nationaler
Chorwettbewerb MGV 1902 e.V. Bürstadt, Samstag 25.05.2002 |
|||||||
| Platz | Dirigent | Chor | A | B | Durchschnitt | Dirigentenpreis | |
| Klasse
M4
MGV 1838 Hamm e.V. |
4 |
Dr. Hermann Jehl |
15,5 |
17,7 |
17 |
16,6 |
49 |
| MGV Eintracht Weinheim | 1 | Richard Trares | 22 | 23 | 23 | 22,66 | 69 |
| GV Harmonie Westhofen | 3 | Eckard Schwöbel | 17 | 17 | 17,5 | 17,1 | 53 |
| MGV Concordia Unter-Absteinach | 2 | Harald P. Eck | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,16 | 59 |
| Klasse M3 | |||||||
| G.V. Frohsinn 1949 Lörzenbach | 1 | Frank Ewald | 20,5 | 20,5 | 21 | 20,66 | 62 |
| Klasse G2 | |||||||
| Volks-Chor Birkenau 1912 e.V. Tagesbestleistung | 1 | Harald P. Eck | 22 | 21,5 | 22,5 | 22 | 68 |
| Klasse S1 | |||||||
| Peanuts | 1 | Alexander Link | 14 | 17 | 14 | 15 | 45 |
| Klasse G1 | |||||||
| Sängerrunde Diehlheim | 1 | Bernhard Riffel | 20,5 | 20 | 21 | 20,5 | 62 |
| Klasse M2 | |||||||
| MGV Eintracht 1852 e.V. Birkenau | 5 | Frank Ewald | 19,5 | 20 | 20,5 | 20 | 62 |
| MGV Liederkranz Trösel | 1 | Richard Trares | 22,5 | 23,5 | 23 | 23 | 69 |
| MGV Harmonie 1899 e.V. Bürstadt | 4 | Bernhard Riffel | 21,5 | 21,5 | 22 | 21,66 | 65 |
| GV Germania 1872 e.V. Frankfurt-Sindlingen | 2 | Hans Schlaud | 22,5 | 23 | 23 | 22,83 | 69 |
| MGV 1884 Leutershausen | 3 | Gerhard Wind | 22 | 21,5 | 23 | 22,16 | 67 |
| Klasse M1 | |||||||
| GV Frohsinn Kronau e.V. | 2 | Gerhard Wind | 22,5 | 23 | 23,5 | 23 | 70 |
| GV Teutonia 1910 Bernbach Tagesbestleistung | 1 | Willy Trageser | 24 | 23,5 | 24 | 23,83 | 72 |
| Volkslied A |
Volkslied B |
Volkslied C |
Gesamt | Platzierung | Dirigenten preis |
|
| Klasse M5 C | ||||||
| Siedlergesangverein "Freundschaft" e.V. 1934 Ma-Käfertal | 62 | 62 | 63 | 187 | 4 | 187 |
| MGV "Eintracht" 1912 Altneudorf e.V. | 62 | 63 | 64 | 189 | 3 | 189 - 3 |
| MGV Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach | 64 | 63 | 63 | 190 | 1 | 190 - 1 |
| MGV Sängereinheit 1832 Heddesbach | 64 | 63 | 63 | 190 | 1 | 190 - 1 |
| Klasse M5 B | ||||||
| MGV 1951 e.V. Wald-Michelbach | 64 | 63 | 63 | 190 | 3 | 190 - 3 |
| Sängervereinigung 1884 Mannheim-Feudenheim | 63 | 63 | 63 | 189 | 4 | 189 |
| MGV Wallonia Wahlen | 63 | 64 | 64 | 191 | 2 | 191 - 1 |
| GV "Eintracht" 1912 Osthofen | 64 | 63 | 64 | 191 | 1 | 191 - 1 |
| Klasse M5 A | ||||||
| GV Sängerbund 1880 Worms-Horchheim e.V. | 63 | 62 | 63 | 188 | 5 | 188 |
| MGV 1868 Lützelsachsen e.V. | 63 | 64 | 64 | 191 | 2 | 191 - 2 |
| Liedertafel 1893 e.V. Weinheim | 63 | 64 | 63 | 190 | 3 | 190 - 3 |
| Sängerquartett Liederkranz e.V. Hofheim | 62 | 64 | 63 | 189 | 4 | 189 |
| GV 1878 Harmonie Ober-Schönmattenwaag | 64 | 64 | 64 | 192 | 1 | 192 - 1 |
| Klasse M4 B | ||||||
| GV Concordia 1872 e.V. Bodenheim | 63 | 64 | 63 | 190 | 2 | 190 - 1 |
| Liederkranz Büttelborn | 63 | 63 | 63 | 189 | 3 | 189 - 3 |
| MGV 1847 Heddesheim | 62 | 63 | 63 | 188 | 4 | 188 |
| MGV 1862 Mommenheim e. V. | 64 | 62 | 64 | 190 | 1 | 190 - 1 |
| Klasse M4 A | ||||||
| MGV Flonheim 1844 | 64 | 64 | 64 | 192 | 2 | 192 - 2 |
| MGV 1911 Rothenberg e.V. | 63 | 64 | 63 | 190 | 4 | 190 |
| GV "Sängerlust" 1951 Nieder-Liebersbach | 64 | 64 | 65 | 193 | 1 | 193 - 1 |
| "Sängerbund 1848" Mingolsheim e.V. | 64 | 63 | 64 | 191 | 3 | 191 - 3 |
| Volkslied A |
Volkslied B |
Volkslied C |
Gesamt | Platzierung | Dirigenten preis |
|
| Klasse F3 | ||||||
| MGV 1892 "Sängerbund" Hüttenfeld | 62 | 63 | 64 | 189 | 3 | 189 |
| Sängereinheit 1864 Leutershausen | 63 | 64 | 64 | 191 | 1 | 191 |
| GV "Eintracht Adam Isheim" Grüningen | 63 | 64 | 63 | 190 | 2 | 190 |
| Klasse M3 | ||||||
| MGV "Liederkranz" Sulzbach 1903 e.V. | 64 | 65 | 65 | 194 | 4 | 194 |
| MGV 1908 Frohsinn Neudorf e.V. | 65 | 65 | 66 | 196 | 3 | 196 - 3 |
| MGV 1859 Wiesbaden-Kloppenheim e.V. Tagesbestleistung | 67 | 66 | 65 | 198 | 1 | 198 - 1 |
| MGV Sängerbund 1875 e.V. Unter Schönmattenwaag | 65 | 66 | 66 | 197 | 2 | 197 - 2 |
| Klasse G3 | ||||||
| Chor Braunshardt | 55 | 63 | 64 | 182 | 3 | 182 - 3 |
| "Eintracht" Hornbach | 64 | 64 | 65 | 193 | 2 | 193 - 2 |
| GV "Liederkranz" 1919 e.V. Lampenhain | 65 | 64 | 65 | 194 | 1 | 194 - 1 |
| MGV Liederkranz 1854 e.V. Wiesoppenheim | 55 | 62 | 62 | 179 | 4 | 179 |
| Klasse F1 | ||||||
| MGV Harmonie Bürstadt | 64 | 65 | 63 | 192 | 1 | 192 |
| Klasse G1 | ||||||
| GV Liederkranz 1848 e.V. Bürstadt | 63 | 65 | 65 | 193 | 1 | 193 |
| Klasse M2 | ||||||
| MGV Sängerlust 1894 e.V. Bürstadt | 67 | 68 | 66 | 201 | 1 | 201 |
| MGV "Germania" 1898 e.V. Lorsch | 68 | 66 | 66 | 200 | 2 | 200 |
| Klasse M1 | ||||||
| MGV Sängereinheit 1875 e.V. Nußloch Tagesbestleistung | 69 | 69 | 68 | 206 | 1 | 206 |
| Männergesangverein 1846 Viernheim | 68 | 68 | 68 | 204 | 2 | 204 |